Gateway aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:25 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:01:52 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
18:18:53 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | LY3SM | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:22:46 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:45:49 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
10:51:46 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 7.4 | 16% | 0.0% |
07:43:20 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.8 | 0% | 0.0% |
07:03:57 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 2.2 | 0% | 0.6% |
06:59:06 Nov 20th | DMR TS1 | 9990 | LY1IA | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
06:58:59 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.0 | 0% | 0.3% |
06:47:01 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 9.0 | 0% | 0.2% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:20 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.8 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
07:03:57 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 2.2 | 0.6% | S3 (-130 dBm) |
06:58:59 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.0 | 0.3% | S3 (-130 dBm) |
06:47:01 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 9.0 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
DĖMESIO: Dėl NETVARKINGO DMR ID naudojimo yra apribota galimybė aktyvuot bet kokias kitas grupes (TS1) išskyrus 246 ir 24601!
Visi neteisėti bandymai naudotis retransliatoriumi AUTOMATIŠKAI registruojami Ryšių Reguliavimo Tarnyboje (RRT)
ATTENTION: Due to unlicensed use only TG246 and TG24601 are possible on TS1!
ALL unlicensed usage cases are AUTOMATICALLY reported to Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania (RRT)
Kaip naudotis YSF