Gateway aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17:31 May 27th | DMR TS1 | 2504 | TG 2504 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
23:17:25 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2504 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
22:42:39 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
22:42:36 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
22:39:35 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
22:35:34 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 9.0 | 0% | 0.2% |
21:34:50 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
21:06:58 May 27th | DMR TS1 | 9990 | LY1IA | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
21:06:48 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 6.8 | 0% | 1.2% |
21:03:53 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.4 | 0% | 0.8% |
21:00:05 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 77.9 | 0% | 0.1% |
20:58:37 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
20:58:21 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:58:19 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:58:14 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:58:11 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
20:57:57 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
20:57:46 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
20:57:40 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:57:36 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17:25 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2504 | RF | 1.4 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
22:35:34 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 9.0 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |
21:06:48 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 6.8 | 1.2% | S3 (-130 dBm) |
21:03:53 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.4 | 0.8% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
Kaip naudotis YSF