Gateway aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:29 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
18:34:33 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
16:37:16 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 4.9 | 1% | 0.0% |
16:04:51 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
09:32:57 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
08:44:18 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 39.7 | 0% | 0.0% |
03:54:41 Sep 8th | D-Star | LY1XD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
23:37:24 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 246 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:01:44 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 107.0 | 0% | 0.0% |
20:59:46 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:58:44 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
20:58:40 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 3% | 0.0% |
20:58:29 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
20:57:48 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
20:57:35 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
20:57:19 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:57:16 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
20:57:06 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:57:01 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:56:57 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:33 Sep 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 4.7 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
Kaip naudotis YSF