Gateway aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:51 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.1 | 0% | 0.9% |
07:57:32 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
07:41:04 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 18.0 | 0% | 0.0% |
07:38:36 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 19.4 | 0% | 0.2% |
07:23:03 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 19.1 | 0% | 0.0% |
07:17:57 Oct 16th | DMR TS1 | 9990 | LY1IA | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
07:17:50 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0% | 0.4% |
01:40:55 Oct 16th | DMR TS1 | 4000 | LY1JLO | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
01:40:51 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
01:40:26 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.8 | 0% | 0.0% |
01:39:48 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.8 | 0% | 0.0% |
01:37:22 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 50% | 0.0% |
01:37:09 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
01:36:56 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 86.9 | 0% | 0.0% |
01:33:29 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
01:30:31 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
01:26:08 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
01:25:42 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
01:25:16 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
01:24:09 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EEST)Time in EEST time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:51 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.1 | 0.9% | S3 (-130 dBm) |
07:41:04 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 18.0 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
07:38:36 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 19.4 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |
07:17:50 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0.4% | S3 (-130 dBm) |
01:40:51 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | 4000 | RF | 0.4 | 0.1% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
Kaip naudotis YSF