Gateway aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:50 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:10:08 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
21:09:57 Dec 4th | DMR TS1 | 9990 | LY1IA | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
21:09:48 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 5.8 | 0% | 0.0% |
20:31:48 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 246 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:21:43 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 10.8 | 0% | 0.0% |
20:00:04 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:23:50 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | 246 | RF | 0.7 | 0% | 5.0% |
14:27:40 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
13:36:51 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
12:53:56 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:50:41 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 1.8 | 60% | 0.0% |
09:48:15 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
08:19:53 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.1 | 0% | 1.2% |
08:17:34 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 24706 | Net | 10.9 | 0% | 0.1% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:08 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.4 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
21:09:48 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 5.8 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
20:21:43 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 10.8 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
17:23:50 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | 246 | RF | 0.7 | 5.0% | S3 (-130 dBm) |
08:19:53 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 1.1 | 1.2% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
Kaip naudotis YSF