Gateway aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:50 Dec 4th | DMR TS2 | 123456 | TG 24601 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
00:49:39 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
23:38:52 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 246 | RF | 2.5 | 0% | 0.6% |
23:10:33 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.1 | 0% | 0.1% |
23:10:22 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 2.9 | 0% | 2.4% |
16:34:40 Dec 3rd | DMR TS1 | 9990 | LY1VL | Net | 4.1 | 0% | 0.6% |
16:34:32 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.0 | 0% | 1.9% |
15:20:21 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
14:34:54 Dec 3rd | DMR TS2 | 24601 | TG 24601 | Net | 1.2 | 35% | 0.2% |
13:02:53 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0% | 0.1% |
10:31:25 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
07:33:42 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
07:10:35 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 7.9 | 0% | 0.2% |
22:26:03 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 3.7 | 29% | 0.0% |
22:25:58 Dec 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
Vietinis RF aktyvumas
Laikas (EET)Time in EET time zone | ModaTransmitted Mode | ŠaukinysCallsign | Koresp.Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŠaltReceived from source | Trukmė(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:50 Dec 4th | DMR TS2 | 123456 | TG 24601 | RF | 1.8 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
23:38:52 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 246 | RF | 2.5 | 0.6% | S3 (-130 dBm) |
23:10:33 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 6.1 | 0.1% | S3 (-130 dBm) |
23:10:22 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 2.9 | 2.4% | S3 (-130 dBm) |
16:34:32 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.0 | 1.9% | S3 (-130 dBm) |
13:02:53 Dec 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 4.3 | 0.1% | S3 (-130 dBm) |
10:31:25 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 0.7 | 0.3% | S3 (-130 dBm) |
07:33:42 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 4.7 | 0.0% | S3 (-130 dBm) |
07:10:35 Dec 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 24601 | RF | 7.9 | 0.2% | S3 (-130 dBm) |
TS2 galimos grupės: 1, 246 ir 24601 (statinės), 246002. Pagrindinė - 24601.
Dinaminėms grupėms naudokite TS1
TS2 allowed groups: 1, 246 and 24601 (static), 246002. Main - 24601.
Use TS1 for dynamic groups
FM naudokite 79.7 Hz subtoną / For FM use 79.7 Hz subtone
DĖMESIO: Dėl NETVARKINGO DMR ID naudojimo yra apribota galimybė aktyvuot bet kokias kitas grupes (TS1) išskyrus 246 ir 24601!
Visi neteisėti bandymai naudotis retransliatoriumi AUTOMATIŠKAI registruojami Ryšių Reguliavimo Tarnyboje (RRT)
ATTENTION: Due to unlicensed use only TG246 and TG24601 are possible on TS1!
ALL unlicensed usage cases are AUTOMATICALLY reported to Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania (RRT)
Kaip naudotis YSF